ナカノ管材株式会社|衛生設備機器、上下水道配管材料、空調設備機器、空調配管材料の卸売り
会社概要
Company Profile
会社名 | ナカノ管材株式会社 |
---|---|
取手本社(本店) | 〒300-1531 茨城県取手市小浮気151 TEL:0297-83-3121 FAX:0297-83-7181 |
東京事務所 | 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-12-3 富田ビル201 TEL:050-5212-6336 FAX:03-5823-4717 |
設立 | 創業:1978年10月10日 設立:1982年04月01日 |
資本金 | 1000万円 |
社員数 | 142名(2020年4月現在) |
売上高 | 2010年度売上高 約12億円 2011年度売上高 約16.6億円 2012年度売上高 約17.9億円 2013年度売上高 約20.0億円 2014年度売上高 約21.9億円 2015年度売上高 約23.2億円 2016年度売上高 約25.0億円 2017年度売上高 約27.2億円 2018年度売上高 約27.4億円 2019年度売上高 約28.1億円 |
代表者 | 中野隆行(代表取締役社長) |
事業内容 | 衛生設備機器、上下水道配管材料の卸売り販売 住宅リフォームの請負業務 |
History
1978年10月 | 現代表取締役会長の中野博が茨城県北相馬郡藤代町に配管材料卸売業としてナカノ管材を創設。 |
---|---|
1982年4月 | 法人化し、ナカノ管材株式会社となる。(資本金1000万円) |
2012年4月 | 横浜市青葉区に倉庫を開設(横浜青葉倉庫) |
2012年12月 | 東京都府中市に倉庫を開設(国立府中倉庫) |
2013年8月 | 東京都練馬区に倉庫を開設(関越練馬倉庫) |
2013年10月 | 東京都大田区に倉庫を開設(大田倉庫) |
2013年12月 | 東京都中央区に事務所を開設(東京事務所) |
2014年8月 | 埼玉県川口市に倉庫を開設(川口倉庫) |
2014年11月 | 代表に中野隆行が就任。 |
2015年1月 | 千葉県千葉市に倉庫を開設(千葉北倉庫) |
2016年4月 | 横浜市港南区に倉庫を開設(横浜下永谷倉庫) |
2018年5月 | 埼玉県桶川市に倉庫を開設(桶川倉庫) |
2018年8月 | 名古屋市天白区に倉庫を開設(名古屋天白倉庫) |
2018年12月 | 東京都江東区塩浜に東京事務所の倉庫機能を移転(東京木場倉庫) |
2020年9月 | 静岡県藤枝市に倉庫を開設(静岡倉庫) |
2021年2月 | 岐阜県羽島市に倉庫を開設(岐阜羽島倉庫) |
Company Base
取手本社 |
〒300-1531 代表・第二営業部 TEL:0297-83-3121 / FAX:0297-83-7181 第一営業部 TEL:0297-85-4751 / FAX:0297-82-5901 第三営業部 TEL:0297-85-4147 / FAX:0297-85-4126 |
---|---|
東京事務所 |
|
東京木場倉庫 |
〒135-0043 |
横浜青葉倉庫 |
|
横浜下永谷倉庫 |
〒233-0016 TEL:050-5212-4739 / FAX:0297-83-7181 |
国立府中倉庫 |
|
大田倉庫 |
|
関越練馬倉庫 |
|
川口倉庫 |
|
桶川倉庫 |
〒363-0023 TEL:050-5212-5913(川口倉庫にて電話対応いたします) ※ご来社の方は、必ず事前に川口倉庫までお電話お願いいたします。(外出している場合がございます) |
千葉北倉庫 | |
名古屋天白倉庫 |
〒468-0011 |
静岡倉庫 |
〒426-0007 ※ご来社の方は、必ず事前に名古屋天白倉庫までお電話お願いいたします。(外出している場合がございます) |
岐阜羽島倉庫 |
〒501-6251 ※ご来社の方は、必ず事前に名古屋天白倉庫までお電話お願いいたします。(外出している場合がございます) |