私たちナカノ管材の仕事はすべて『お客様への貢献』からはじまり、『お客様への貢献』で終わります。すなわち『お客様の役に立つ仕事』、『お客様を助ける仕事』、『お客様が喜ぶ仕事』です。
私たちよりも大きく強力な同業者さん達が住宅リフォーム市場にもたくさんおりますが、彼らがカバーし切れない分野で私たちがやるべきサービスを提供する、いわゆる二ッチプレイヤーとして、私たちのお客様をサポートします。二ッチがなければ二ッチを作り出します。
社会の変化にしたがって、お客様から私たちに求められるサービスは変わってきます。その変化の為に身の丈にあった挑戦をできる限り多く続ける事が大切です。私たちナカノ管材で働く者たちもそれぞれに変化の為の挑戦をつづけてゆかねばなりません。
ナカノ管材で働く私たちは、仕事ができ(お客様への貢献ができ)、尚、他人から敬愛される人物になりましょう。また、いろんな立場の社員の方たちが様々な問題に直面しながらも、ある程度調和しながら働く事ができる職場環境を作っていきましょう。
ナカノ管材㈱は、建築現場における人材不足や人材配置の問題に対応するため、サービスの拡充を図ります。現地調査、建築プランと見積もり、現場管理、引き渡しまでの全てのプロセスをお客様に代わって一貫して行える体制を提案します。また、水道工事、エアコン工事、内装工事、電気工事などの専門業者様が急遽必要な場合に、迅速に対応できる業者様を見つけ、お客様の困りごとに対応いたします。

ユニットバス、システムキッチンなどのシステム商材において、ナカノ管材㈱に材料と工事を一貫してお任せいただける体制を整えました。これにより、お客様に高品質な製品とサービスを提案してまいります。

ナカノ管材㈱は、建築現場から排出されるゴミの中からリサイクル可能な資源を分別し、循環型社会に貢献する会社を目指します。環境に配慮した取り組みを通じて、持続可能な社会の実現に向けて努力してまいります。

お客様の「困った」や「我慢」を理解し、それに応じた新しいサービスを生み出すことを目指します。お客様のニーズに寄り添い、より良いサービスの提供を心がけてまいります。
ナカノ管材㈱はこれらのテーマに基づき、お客様の信頼に応えるべく全力を尽くします。

| 会社名 | ナカノ管材株式会社 |
|---|---|
| 取手本社(本店) | 〒300-1531 茨城県取手市小浮気151 TEL:0297-83-3121 FAX:0297-83-7181 |
| 東京事務所 | 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-12-3 富田ビル201 TEL:050-5212-6336 FAX:03-5823-4717 |
| 代表者 | 中野隆行(代表取締役社長)![]() |
| 設立 | 創業:1978年10月10日 設立:1982年04月01日創業者 中野博 ![]() |
| 資本金 | 5000万円 |
| 社員数 | 従業員数206名(内社員36名)(2025年4月現在) |
| 許可番号 | 建設業許可 東京都知事 許可(特-7)第157136号 |
| 売上高 | 2010年度売上高 約12億円 2011年度売上高 約16.6億円 2012年度売上高 約17.9億円 2013年度売上高 約20.0億円 2014年度売上高 約21.9億円 2015年度売上高 約23.2億円 2016年度売上高 約25.0億円 2017年度売上高 約27.2億円 2018年度売上高 約27.4億円 2019年度売上高 約28.1億円 2020年度売上高 約28.0億円 2021年度売上高 約25.6億円 2022年度売上高 約28.8億円 2023年度売上高 約32.2億円 2024年度売上高 約33.4億円 ※2024年度から、税抜経理方式へ変更 |
| 事業内容 | 衛生設備機器、上下水道配管材料の卸売り販売 空調設備機器、空調配管材料の卸売り販売 住宅設備機器の卸売り販売 住宅改築の請負業務住宅リフォームの請負業務 (水周り・外壁・外構・カーポート・オール電化など) |
〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-12-3 富田ビル201号
TEL:050-5212-6336 / FAX:03-5823-4717
| 年号 | 履歴 |
|---|---|
| 1978年10月 | 現代表取締役会長の中野博が茨城県北相馬郡藤代町に配管材料卸売業としてナカノ管材を創設。 |
| 1982年4月 | 法人化し、ナカノ管材株式会社となる。(資本金1000万円) |
| 2012年4月 | 横浜市青葉区に倉庫を開設(横浜青葉倉庫) |
| 2012年12月 | 東京都府中市に倉庫を開設(国立府中倉庫) |
| 2013年8月 | 東京都練馬区に倉庫を開設(関越練馬倉庫) |
| 2013年10月 | 東京都大田区に倉庫を開設(大田倉庫) |
| 2013年12月 | 東京都中央区に事務所を開設(東京事務所) |
| 2014年8月 | 埼玉県川口市に倉庫を開設(川口倉庫) |
| 2014年11月 | 代表に中野隆行が就任。 |
| 2015年1月 | 千葉県千葉市に倉庫を開設(千葉北倉庫) |
| 2016年4月 | 横浜市港南区に倉庫を開設(横浜下永谷倉庫) |
| 2018年5月 | 埼玉県桶川市に倉庫を開設(桶川倉庫) |
| 2018年8月 | 名古屋市天白区に倉庫を開設(名古屋天白倉庫) |
| 2018年12月 | 東京都江東区塩浜に東京事務所の倉庫機能を移転(東京木場倉庫) |
| 2020年9月 | 静岡県藤枝市に倉庫を開設(静岡倉庫) |
| 2021年2月 | 岐阜県羽島市に倉庫を開設(岐阜羽島倉庫) |
| 2022年8月 | 大阪府東大阪市に倉庫を開設(大阪倉庫) |
| 2022年8月 | 住建営業部を発足 |
| 2022年12月 | 資本金を5,000万円に増資 |
| 2023年10月 | 京都市右京区に倉庫を開設(京都倉庫) |
| 2024年6月 | 茨城県稲敷市に倉庫を開設(稲敷倉庫) |
| 2025年5月 | 茨城県古河市に倉庫を開設(古河倉庫) |
| 2025年10月 | 桶川倉庫を埼玉県行田市に移転(行田倉庫) |


